以降は+30h
1馬目〜10馬目までは最初に選べた馬順になっている
後で馬を追加した場合、空いた場所に配置される。
例えば最初の馬で、2番目、3番目、5番目の馬を選んだ場合、
2年目の馬は、1番目、4番目、6番目、7番目・・・となる。
|
1頭目 |
冠名(前半) |
0200A680 xx 0200A681 yy |
冠名(後半) |
0200A682 xx 0200A683 yy |
所有 |
0200A684 xx |
生産 |
0200A685 xx |
年齢・クラス |
0200A686 xx |
性別 |
0200A687 xx |
本賞金 |
0200A688 xx 0200A689 xx |
総賞金 |
0200A68A xx 0200A68B xx |
毛色 |
0200A68F xx |
調子 |
0200A690 xx |
成長度 |
0200A691 FF |
主戦 |
0200A694 xx |
次走 |
0200A696 xx 0200A697 xx |
総成績 |
1着 |
0200A698 xx |
2着 |
0200A699 xx |
3着 |
0200A69A xx |
4着 |
0200A69B xx |
馬体重
350kg+xx |
0200A69C xx |
馬体重±
※馬体重と 同じ値で±0 |
0200A69D xx |
父馬 |
0200A69E xx |
母馬 |
0200A69F xx |
能力 |
0200A6A0 xx |
距離適正 (※1) |
0200A6A2 xx |
????(※2) |
0200A6A3 FF |
勝負根性 |
0200A6A4 FF |
最大体力 |
0200A6A5 FF |
現在体力 |
0200A6A6 FF |
脚質 |
0200A6A9 xx |
※注意点
総成績は変更しない方が良いそうです(主な勝ち鞍がバグってしまうそうです)
※1・・・このアドレスの値は変えない方が良いかも?
※2・・・レースで勝利すると上がってる値(MAX:FF)
『FF』にすると『距離適正』が『万能』になる
(↑このアドレスの値を上げるととりあえず速くなってるような気がする?)
■xx能力表
能力 |
成長 | 気性 | 道悪 | ダート |
早熟 | 普通 | 普通? | 晩成 |
00 | 40 | 80 | C0 | おとなしい | × | × |
01 | 41 | 81 | C1 | 普通 | × | × |
02 | 42 | 82 | C2 | 荒い | × | × |
03 | 43 | 83 | C3 | 激しい | × | × |
04 | 44 | 84 | C4 | おとなしい | △ | × |
05 | 45 | 85 | C5 | 普通 | △ | × |
06 | 46 | 86 | C6 | 荒い | △ | × |
07 | 47 | 87 | C7 | 激しい | △ | × |
08 | 48 | 88 | C8 | おとなしい | ○ | × |
09 | 49 | 89 | C9 | 普通 | ○ | × |
0A | 4A | 8A | CA | 荒い | ○ | × |
0B | 4B | 8B | CB | 激しい | ○ | × |
0C | 4C | 8C | CC | おとなしい | ◎ | × |
0D | 4D | 8D | CD | 普通 | ◎ | × |
0E | 4E | 8E | CE | 荒い | ◎ | × |
0F | 4F | 8F | CF | 激しい | ◎ | × |
10 | 50 | 90 | D0 | おとなしい | × | △ |
11 | 51 | 91 | D1 | 普通 | × | △ |
12 | 52 | 92 | D2 | 荒い | × | △ |
13 | 53 | 93 | D3 | 激しい | × | △ |
14 | 54 | 94 | D4 | おとなしい | △ | △ |
15 | 55 | 95 | D5 | 普通 | △ | △ |
16 | 56 | 96 | D6 | 荒い | △ | △ |
17 | 57 | 97 | D7 | 激しい | △ | △ |
18 | 58 | 98 | D8 | おとなしい | ○ | △ |
19 | 59 | 99 | D9 | 普通 | ○ | △ |
1A | 5A | 9A | DA | 荒い | ○ | △ |
1B | 5B | 9B | DB | 激しい | ○ | △ |
1C | 6C | 9C | DC | おとなしい | ◎ | △ |
1D | 5D | 9D | DD | 普通 | ◎ | △ |
1E | 5E | 9E | DE | 荒い | ◎ | △ |
1F | 5F | 9F | DF | 激しい | ◎ | △ |
20 | 60 | A0 | E0 | おとなしい | × | ○ |
21 | 61 | A1 | E1 | 普通 | × | ○ |
22 | 62 | A2 | E2 | 荒い | × | ○ |
23 | 63 | A3 | E3 | 激しい | × | ○ |
24 | 64 | A4 | E4 | おとなしい | △ | ○ |
25 | 65 | A5 | E5 | 普通 | △ | ○ |
26 | 66 | A6 | E6 | 荒い | △ | ○ |
27 | 67 | A7 | E7 | 激しい | △ | ○ |
28 | 68 | A8 | E8 | おとなしい | ○ | ○ |
29 | 69 | A9 | E9 | 普通 | ○ | ○ |
2A | 6A | AA | EA | 荒い | ○ | ○ |
2B | 6B | AB | EB | 激しい | ○ | ○ |
2C | 6C | AC | EC | おとなしい | ◎ | ○ |
2D | 6D | AD | ED | 普通 | ◎ | ○ |
2E | 6E | AE | EE | 荒い | ◎ | ○ |
2F | 6F | AF | EF | 激しい | ◎ | ○ |
30 | 70 | B0 | F0 | おとなしい | × | ○ |
31 | 71 | B1 | F1 | 普通 | × | ○ |
32 | 72 | B2 | F2 | 荒い | × | ○ |
33 | 73 | B3 | F3 | 激しい | × | ○ |
34 | 74 | B4 | F4 | おとなしい | △ | ◎ |
35 | 75 | B5 | F5 | 普通 | △ | ◎ |
36 | 76 | B6 | F6 | 荒い | △ | ◎ |
37 | 77 | B7 | F7 | 激しい | △ | ◎ |
38 | 78 | B8 | F8 | おとなしい | ○ | ◎ |
39 | 79 | B9 | F9 | 普通 | ○ | ◎ |
3A | 7A | BA | FA | 荒い | ○ | ◎ |
3B | 7B | BB | FB | 激しい | ○ | ◎ |
3C | 7C | BC | FC | おとなしい | ◎ | ◎ |
3D | 7D | BD | FD | 普通 | ◎ | ◎ |
3E | 7E | BE | FE | 荒い | ◎ | ◎ |
3F | 7F | BF | FF | 激しい | ◎ | ◎ |
|
■xx毛色表
毛色 |
00〜1F | 白毛 |
20〜3F | 芦毛 |
40〜5F | 青毛 |
60〜7F | 青鹿毛 |
80〜9F | 黒鹿毛 |
A0〜BF | 鹿毛 |
C0〜DF | 栃栗毛 |
E0〜FF | 栗毛 |
■xx脚質表
脚質 |
00〜3F | 追込 |
40〜7F | 差し |
80〜BF | 先行 |
C0〜FF | 逃げ |
■xx調子表
調子 |
00〜32 | × |
33〜4B | △ |
4C〜69 | ○ |
6A〜FF | ◎ |
|
■xxクラス・性別表
| 性別 | クラス |
00 | 牡馬 | 新馬 |
01 | 未勝利(新馬) |
02 | 900下(500下) |
03 | オープン(1600下) |
04 | 牝馬 | 新馬 |
05 | 未勝利(新馬) |
06 | 900下(500下) |
07 | オープン(1600下) |
|
■xx年齢表
年齢 |
90〜9F | 0歳 |
A0〜AF | 1歳 |
B0〜BF | 2歳 |
C0〜CF | 3歳 |
D0〜DF | 4歳 |
E0〜EF | 5歳 |
F0〜FF | 6歳 |
|
■xx生産表
生産 +80で放牧中でない |
00 | 吉野ファーム |
04 | メイジ牧場 |
08 | シム牧場 |
0C | 西谷牧場 |
10 | 藤浩牧場 |
14 | 虹ヶ丘牧場 |
18 | トキオ牧場 |
1C | 明日野牧場 |
20 | 平山牧場 |
24 | ブルーファーム |
28 | 竹谷牧場 |
2C | 今路牧場 |
30 | ダイヤ牧場 |
34 | 岡武牧場 |
38 | 早沢牧場 |
3C | 萩原牧場 |
40 | 大河ファーム |
44 | 神戸牧場 |
48 | 千田牧場 |
4C | 酒上牧場 |
50 | 久保田牧場 |
54 | 大崎牧場 |
58 | LEGスタッド |
5C | 軽種馬スタッド |
60 | ファーム |
64 | グロスファーム |
68 | ライルファーム |
6C | レナーファーム |
70 | カレンファーム |
74 | ロムーファーム |
78 | バンスファーム |
7C | ホランファーム |
|
■xx所有表
所有 |
00 | 武野雅 |
01 | 管英烈 |
02 | 大和田隆広 |
03 | 西谷雅之 |
04 | 藤川浩一 |
05 | 岡崎繁雄 |
06 | 安部伊知郎 |
07 | 相馬百合子 |
08 | 森崎勝 |
09 | 保田治 |
0A | 土田寛 |
0B | 蒼沢嘉樹 |
0C | 吉村貞生 |
0D | 松尾政夫 |
0E | 吉野照文 |
0F | 平山豊 |
10 | 山本槙次 |
11 | 吹雪智士 |
12 | 松前芳男 |
13 | 今路秀典 |
14 | 細川満寿夫 |
15 | 小森太郎 |
16 | 桜居昭 |
17 | 西浦亮ニ |
18 | 中富陽二 |
19 | 神野明人 |
1A | 臼多浩由 |
1B | 日暮広 |
1C | (自分?) |
1D | −−− |
1E | −−− |
1F | −−− |
|
生産と所有のコードは厩舎も含まれているので、
下の表を見て目的の厩舎の値を足して下さい。
生産 | 所有 | 厩舎 |
+00 | +00 | 美・篠原厩舎 |
+01 | 美・尾方厩舎 |
+02 | 栗・林厩舎 |
+03 | 美・厩舎 |
+00 | +20 | 美・柴原厩舎 |
+01 | 美・上郷厩舎 |
+02 | 栗・日原厩舎 |
+03 | 美・厩舎 |
+00 | +40 | 美・古窪厩舎 |
+01 | 栗・鷹厩舎 |
+02 | 栗・仁藤厩舎 |
+03 | 美・厩舎 |
+00 | +60 | 美・長野厩舎 |
+01 | 栗・宗田厩舎 |
+02 | 栗・渡部厩舎 |
+03 | 美・厩舎 |
+00 | +80 | 美・中田厩舎 |
+01 | 栗・白田厩舎 |
+02 | 美・厩舎 |
+03 | 美・厩舎 |
+00 | +A0 | 美・奥山厩舎 |
+01 | 栗・松尾厩舎 |
+02 | 美・厩舎 |
+03 | 美・厩舎 |
+00 | +C0 | 美・萩澤厩舎 |
+01 | 栗・大原厩舎 |
+02 | 美・厩舎 |
+03 | 美・厩舎 |
+00 | +E0 | 美・松岡厩舎 |
+01 | 栗・松中厩舎 |
+02 | 美・厩舎 |
+03 | 美・厩舎 |
|
02008c60(+2h)
積載量
<変えてもあまり効果はない様に感じる>
{16bit}0が最低で最大はffffで1024が最大のように感じます。
020085ec距離{16bit}
*注意:1000m最低です。
追加
0200A6A2
このコード距離適正のものですけども、
00〜3F スプリンター
40〜7F 中距離
80〜BF 中長距離
C0〜FF 長距離
だとおもいます。
詳しく試してないんですが、
どうも、分割的に考えるとこのような感じになるんじゃないかと・・・
あまりにも勝ちにくい場合(海外レースは特にですね)
長距離レースは短距離にして、得意距離を短距離指定にすればほぼ勝てます。
|